Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Kromfohrländer Stammbaum
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


vom AARE-GÄU 2006 2006 3 1
ADONIS 2009 2009 1 1
AFRODITE 2009 2009 1 1
AISON 1994 1994 1 1
AKILLES 1971 1971 1 1
AKSU 1971 1971 1 1
ALABADOSTER 2007 2007 7 1
ALBERT 0 2008 3 10
ALEXANDRA 2009 2009 1 1
ALFI 2008 2008 1 1
ALFONSO 1975 1975 1 1
ALFRED 2005 2005 1 1
ALIC 1973 1973 1 1
ALMA 2008 2008 1 1
von ALMENS 2003 2003 2 1
vom ALSTERLAUF 2001 2001 3 1
vom ALTEN BACH 1986 1989 23 3
vom ALTEN BACKHAUS 1988 1989 16 1
vom ALTEN FLIEß 2003 2006 18 1
vom ALTEN GIEBEL 1998 1998 5 1
von der ALTEN LEINE 2008 2009 8 1
von AMICALLA 1992 1996 14 1
AMIRO 1974 1974 1 1
AMORINA 1975 1980 2 2
vom ANDERMANNSBERG 2007 2009 12 1
ANDI 1982 1982 1 1
ANDREA 1979 1979 1 1
ANDROMEDA 2009 2009 1 1
vom ANDROMEDANEBEL 2007 2010 19 1
ANETTE 0 1982 3 3
vom ANGERKREUZ 1992 1992 7 1
ANI 1973 1973 1 1
ANITRA 1980 1980 1 1
ANNELI 1982 1982 1 1
vom ANTARESHOF 0 1991 106 7
ANTON 2008 2008 1 1
ANTONI 1979 1979 1 1
APHRODISIA 2009 2009 1 1
APOLLON 2009 2009 1 1
AQUALINES 2009 2009 2 1
von der ARAGORNER HÖHLE 0 2009 25 2
ARAMIS 2006 2006 1 1
ARANTINA 1975 1975 1 1
ARINA 1979 1979 1 1
ARIS 1994 1994 1 1
ARLA 1979 1979 1 1
ARLETTA 1980 1980 1 1
ARMAANI 1997 2003 10 2
ARMANI 2008 2008 1 1
ARNA 1979 1979 1 1
ARNOLD 2008 2008 1 1
ARON 0 1979 2 1
ARTHUR 2008 2008 1 1
ARTUS 1982 1982 1 1
von ASOWE 2005 2009 18 1
ASTA 2008 2008 1 1
ASTERIX 1980 1980 1 1
ASTRID 2005 2005 1 1
ATHENE 2009 2009 1 1
ATHOS 2006 2006 1 1
ATSALEAN 2005 2005 7 1
von der AU 0 2009 41 2
vom AUBRIG 2004 2010 55 3
vom AUBRIGBLICK 1993 1999 27 3
AUGUST 2008 2008 1 1
von der AUGUSTUSSTADT 0 2005 12 1
AXEL 2008 2008 1 1
AYLA 2008 2008 1 1
AZALEA 1968 1968 1 1
vom BADENER BERG 1980 1980 6 1
vom BÄRENWALD 1994 1996 16 1
BARITON 1983 1983 1 1
BARON 1982 1983 2 2
BARONESSE 1983 1983 1 1
BEATRICE 1981 1981 1 1
BEAUTY 2007 2007 1 1
BEGASOS 1982 1982 1 1
BELLA 2007 2007 1 1
vom BELLENBRÜNNLE 2000 2008 24 3
von der BENJES HECKE 2003 2005 9 3
vom BEO 1990 1994 14 2
BEONKA 1983 1983 1 1
vom BERGHEIMER WASSERTURM 1994 1994 7 1
BIANCA 2007 2007 1 1
von BIBERLIN 0 1990 41 3
BIEDERMANN 1977 1977 1 1
vom BIENENSTÜCK 1991 2006 53 5
BIGIANA 1983 1983 1 1
BINGIS 0 2005 11 1
BIRK 2005 2005 1 1
von der BIRKENQUELLE 2009 2010 19 1
BISKAYA 1982 1982 1 1
BISMARCK 1977 1977 1 1
BISMARK 1982 1982 1 1
BLACKSMITH HILL 2009 2009 9 1
von der BLAUZEDER 1997 1997 4 1
BLOSSOM 2007 2007 1 1
von BLÜNCHEN 2006 2006 8 1
von der BLUTENBURG 0 1991 14 3
vom BÖCKERHOF 1988 1988 6 1
vom BOHLINGERSEE 2009 2009 4 1
BOIS de MONSIEUR 2004 2007 28 1
BORIS 2007 2007 1 1
vom BRADLITZ 1990 1990 5 1
vom BRAUKHOF 2009 2009 8 1
vom BREITEN LOHE 2001 2002 8 3
BRIETA 1983 1983 1 1
BRIGANT 1981 1981 1 1
von der BRITZER MÜHLE 1994 2003 20 4
BROWNIE 2007 2007 1 1
vom BRÜHLER SCHLOSS 2008 2009 9 1
BRUNETTE 1977 1977 1 1
vom BRUNNENWEG 0 2007 47 5
BRUNO 1982 1982 1 1
BUBI 1981 1981 1 1
vom BUCHBACH 0 1997 20 2
vom BUECHHOLZ 0 2003 26 2
vom BULLERTEICH 2006 2006 6 1
von BURG RAUHENECK 2006 2006 6 1
BURGINE 1981 1981 1 1
vom BURGKOPF 0 2006 17 2
BURRE 1981 1981 1 1
vom BUTHJATATHRON 2008 2008 8 1
von der BUTJENTER WIESE 2008 2008 6 1
CALLAS 2002 2002 1 1
CANELA 1994 1994 1 1
CANTUS 1983 1983 1 1
CARINA 1983 1983 1 1
CARLA 1983 1983 1 1
CARLOTTA 1972 1972 1 1
CAROL 1983 1983 1 1
von dem CAROLINA STRAND 2004 2004 2 1
CASAKROMIS 2007 2007 7 1
CASANDRA 1972 1972 1 1
CASANOVA 1972 1972 1 1
CASPER 2007 2007 1 1
CASTILLO MONTE BENSI 2007 2010 32 2
CASTRA REGINA'S 0 2008 33 3
CAYOS 1983 1983 1 1
CEACAR 2007 2007 1 1
CELTTIVERMOUNT 1979 1979 1 1
CELTXIVERTTIINA 1979 1979 1 1
CEMPALOTARNER 1979 1979 1 1
CERXILERNINA 1979 1979 1 1
CHAPPY 2007 2007 1 1
CHARLES'S WAIN 1997 1997 9 1
CHARLIE 2007 2007 1 1
CHEVATIAVILLAR 1979 1979 1 1
CHICKO 2007 2007 1 1
CHILLI 2009 2009 1 1
CHIVAS 2007 2007 1 1
CIERIMON 2009 2009 4 1
CINDY 2009 2009 1 1
CINXCINAKSAMAN 1979 1979 1 1
CLIFF 2007 2007 1 1
COCOPELLIS 2003 2004 7 2
von COLDINGEN 1971 1971 4 1
von der COOKIE BOX 0 2006 27 1
CRAZY JUMPER'S 1998 2001 21 2
vom CRONEWALDSTOLLEN 1998 2009 22 4
von CRUMPS MÜHLE 2008 2010 16 2
CUTXUKETSIINA 1979 1979 1 1
DAIQUIRI 1979 1979 1 1
von der DALBEK 0 2007 45 2
DARITA 1979 1979 1 1
vom DAUNCHEN 2010 2010 10 1
DEMIANS 1998 2009 58 3
vom DIEKE 0 1991 170 6
DIRLANDA 1979 1979 1 1
vom DITHMARSCHER GEESTRÜCKEN 2005 2009 17 1
DONAPACHE 1979 1979 1 1
DREAMWISHES 0 2009 60 3
vom DÜPPLER FORST 2007 2007 5 1
vom EBBEBACH 2006 2006 1 1
vom EBBERG 1996 1996 5 1
vom EDERLAUF 2001 2003 14 3
EERIK 1986 1986 1 1
vom EFFERNBACH 2008 2008 4 1
vom EHRLING 0 1964 13 3
vom EICKER HOFF 1994 1996 9 1
vom EIDERWIND 2002 2003 13 1
vom EISLINGER JURAMEER 2010 2010 5 1
EKI 1986 1986 1 1
ELFE - - 1 1
von ELGG 0 1975 24 2
vom ELISABETHENBERG 1996 1996 3 1
vom ELMBLICK 2005 2007 11 3
ELOSALAMA 2006 2006 1 1
EMIL 2005 2005 1 1
EMMA 2009 2009 1 1
EMMANUELLA 1986 1986 1 1
EMPPU 1986 1986 1 1
EPPU 1986 1986 1 1
von der ERBACHER BRÜCKE 2009 2009 7 1
ERIKA 1986 1986 1 1
vom ERLENRAIN 1999 1999 7 1
ERMIS 1994 1994 1 1
vom ESTEBUSCH 1999 2006 6 2
vom ETZELBERG 2009 2009 8 1
FALKENTORPS 1985 1986 10 1
FANNIMER 2008 2008 10 1
aus der FELDMARK EIDELSTEDT 2008 2008 8 1
vom FLAWENJUPÉ 2010 2010 8 1
vom FLENSBURGER FÖRDEBLICK 2007 2007 3 1
vom FLÖTHBACH 2004 2006 7 1
vom FLUMMIHOF 2002 2002 3 1
FONDADOR 2007 2007 9 1
FRANS 2002 2002 1 1
FRANZ 0 1982 2 1
vom FRIEDERIKENWALL 1999 1999 5 1
FRITZ 2002 2002 1 1
FROGMORTON'S 2004 2004 7 1
FUCHURS 1994 1994 6 1
von der FÜCHTELNER MÜHLE 2008 2008 8 1
vom FÜNFZINNIGEN HOCHZEITSTURM 2006 2009 20 2
FYNBOS 2009 2009 7 1
von der GÄNSEHEIDE 1979 2002 23 4
GENNABELL 1999 2002 6 1
vom GERHARDSHAIN 0 1991 7 1
vom GILSBACHTAL 2005 2007 20 2
vom GLATTEN KIESEL 0 2003 8 1
GLORIOLE 1989 1993 16 2
vom GOLDENSEE 1975 1975 6 1
vom GRAF GOTTFRIED 2009 2009 7 1
vom GRAFENSPRUNG 1989 1990 9 1
von der GRINAUER EICHE 2005 2007 8 1
vom GROßOBERFELD 0 2009 40 4
vom GRUNDEND 1993 1993 7 1
vom GUCKENBERG 2005 2005 5 1
HACHER DRICHT 2007 2007 8 1
vom HAHNHOF 0 1999 20 7
von der HAMBURGER WATERKANT 1996 1997 12 1
vom HARDENBERG 0 1992 34 4
vom HARDENBERGER SCHLOß 1996 1997 15 1
vom HARZIS 1992 2006 10 1
vom HASENBRÜNNELE 2003 2005 17 1
vom HASSELRAIN 0 1969 6 3
HATTIVATTI 2002 2002 1 1
vom HAUS SOMESA 1963 1963 5 1
von der HEIDEHUMMEL 0 2007 31 2
vom HEIJAK 1989 1993 20 2
HEIKYM 2005 2008 12 1
von HELIDKER 2007 2007 3 1
von der HELLEN LOHE 0 2006 18 4
von HERRENWIS 0 2008 46 6
vom HESSELOHER SEE 1989 1989 5 1
vom HETKEMPER HOOK 2009 2009 5 1
HODE 2002 2002 1 1
vom HÖRNERBLICK 1999 1999 9 1
vom HOFEMERHÖLZLI 1997 1999 9 1
vom HOHEN GRAS 2009 2009 5 1
von HOHLIEBI 1995 1995 2 1
vom HOHNHORSTWALD 0 2005 20 1
von der HOLDERHEIDE 0 2005 105 5
vom HOLLBORN 1998 1998 3 1
vom HOLZENER BACH 0 2005 9 1
vom HOOGE HÖRN 0 2003 44 3
HOOLAHOPS 2009 2009 6 1
vom HOPPENBERG 1996 2001 30 4
vom HORSTER STERN 1978 1979 8 1
vom HÜPPER 2009 2009 6 1
vom HUGOLAND 1999 1999 5 1
vom HUMBUSCH 2009 2009 2 1
von der HUMMELWEIDE 2010 2010 1 1
vom HUNGENBERG 0 1989 12 1
HURRIKAANI 2006 2006 1 1
IDA 0 2005 2 1
ILIOS 1994 1994 1 1
von der ILLERAU 2002 2002 6 1
ILO 2002 2002 1 1
vom IMMENTUN 2004 2006 15 3
vom INFIELD 2006 2006 4 1
IO 1994 1994 1 1
von der IRMINBURG 1987 1987 7 1
vom ISARFLIMMERN 0 2008 90 2
von der ISER 1987 1987 8 1
ITUN 2007 2007 2 1
JÄÄLINPHIHAN 1971 1972 5 1
JALO 2002 2002 1 1
JANE 1982 1982 1 1
JANETTE 1982 1982 1 1
JANUS 1982 1982 1 1
JAVA 2002 2002 1 1
JAZZMO 1998 2007 39 4
JENITTA 0 1978 2 1
JENNI 1982 1982 1 1
JENNY 1974 1982 2 2
JERE 1982 1982 1 1
JERI 1982 1982 2 2
JERIJONTTE 1979 1979 1 1
JERINKA 0 1978 2 1
JESBE 1979 1979 1 1
JESSICA 1979 1979 1 1
JETTILDAN 2004 2009 12 2
JIMMY 1979 1979 1 1
JOANNA 1982 1982 1 1
JOSEFINA 1979 1979 1 1
JOZE 1979 1979 1 1
JULIA 1982 1982 1 1
JUNKER 1982 1982 1 1
JUTTA 1972 1982 2 1
vom KAHLHARZ 1990 2002 46 6
KAIHELIN 1993 2002 39 5
vom KAISERGÄRTCHEN 1998 1998 8 1
vom KALDENHOF 1998 2000 18 1
KAMTJATKA 0 2005 43 7
KARLA 2009 2009 1 1
KAROONAN 2002 2002 2 1
vom KATENBACH 0 2005 30 2
vom KATHARINENHOF 1992 1992 4 1
ut KEMPA HÜS 2009 2009 1 1
vom KETELWALD 2010 2010 7 1
KIKKI 2009 2009 1 1
vom KINDELSBERGTAL 1910 2010 5 1
KIPAZIN 1999 2009 39 3
KIRA 1971 1971 1 1
vom KIRNBACHWEG 2005 2005 3 1
vom KLEEFELDER GRABEN 1994 1995 10 1
vom KLEINEN BROICHGEN 1993 1993 6 1
von der KLEINEN HÖHE 2002 2002 6 1
vom KLEINEN IDEFIX 2007 2009 16 1
vom KLIEDBRUCH 2004 2009 27 2
vom KLINGERWEIHER 2000 2000 4 1
KODANS 0 2007 35 6
vom KORLESBACH 0 1999 34 4
von der KRAUSEN EICHE 2007 2009 12 2
vom KREUZLINGER FORST 1976 1976 8 1
vom KREUZVIERTEL 2009 2009 5 1
vom KRÖMCHEN 0 2009 17 4
vom KROMI LOO 1996 2000 15 2
KROMIPAWS 2009 2009 7 1
vom KROMSTEG 0 2008 23 2
KRUMME FURCHE 0 2010 131 10
von der KÜHNE 1983 1983 7 1
vom KUHLENMOOR 1992 1992 6 1
vom KUPFERBICHL 1992 1992 7 1
KUURANKUKKA 2006 2006 1 1
LADO de ZANJA 1996 1999 16 2
zur LÄRCHE 1989 2001 16 5
vom LÄRCHENHAUS 1986 1986 5 1
von den LAHBERGER WEEGEN 0 2004 5 1
von der LAKAIENSCHÄFEREI 2006 2006 7 1
vom LANGENÄCKER 1987 1987 6 1
vom LANKWITZER KÖNIGSGRABEN 0 2006 26 3
von LANZERATH 1997 1997 9 1
vom LATUMER SEE 2000 2000 3 1
vom LAURATAL 2003 2010 16 2
LAYA 1984 1984 1 1
vom LEIMTEL 2009 2009 9 1
vom LENNEBERG 0 1962 18 4
LEON 1984 1984 1 1
LEONARD 1984 1984 1 1
von der LEONHARDI-QUELLE 2006 2006 8 1
LEOPOLD 1984 1984 1 1
von der LICHTEN EICHE 2009 2009 6 1
vom LIEBLINGSHÜGEL 2009 2009 8 1
vom LIEMKER GRUND 0 2005 7 1
LIESEL 1984 1984 1 1
LILIAN 1984 1984 1 1
vom LILIENGRABEN 2008 2010 15 1
LINA 0 2005 2 1
vom LINDACHERWEG 2008 2008 2 1
vom LINDEROTH 2007 2007 7 1
vom LINDSCHEID 2003 2004 10 1
LINNEA 1984 1984 1 1
LISSI 1984 1984 1 1
vom LÖRICKER WÄLDCHEN 0 1992 17 1
LOGAN 1984 1984 1 1
LOHNI 1984 1984 1 1
vom LOMBERGER BUCHENHAIN 2009 2009 1 1
LONNY 1984 1984 1 1
LUCIE 1984 1984 1 1
vom LUDGERIHOF 0 2006 11 2
vom LÜTJE HÖRN 1999 1999 9 1
LURVENDHALIS 1992 1996 40 4
LUTTAN 1984 1984 1 1
vom LYS HUS 2007 2007 2 1
van MACHANNED 2005 2008 15 3
vom MAIENGARTEN 2009 2009 8 1
MANTELI 1994 1994 1 1
vom MARKENRAIN 0 1990 11 2
von der MATSCHWIESE 2008 2008 9 1
vom MATTISWALD 0 2002 4 1
vom MAURENTAL 1989 1992 25 2
von MAZEPPA 0 1962 13 2
von MECLA 0 2010 49 3
vom MELCHERMEER 0 1971 5 1
MELKER 2005 2005 1 1
von der MELKSTROOT 1997 1997 5 1
MESSINAMINETTI 1986 1986 1 1
MIAMIMIRANDA 1986 1986 1 1
MILOU 2002 2002 1 1
MILOUMETHUEN 1986 1986 1 1
MINDELMERING 0 1986 2 1
MINEA 2002 2002 1 1
MINEAMIDINELLI 1986 1986 1 1
MINIMAXIN 1996 2010 48 3
MIRITTA 1978 1978 1 1
MISTRALMISTELI 1986 1986 1 1
vom MITTLEREN GOTTWILL 1999 2001 10 1
MITZI 1969 1969 1 1
MONICA 1971 1971 1 1
vom MONTE CER BELLINO 2004 2005 10 1
vom MUMPELLAND 1992 1995 11 2
vom MURXELSTEIN 0 2004 4 1
MUSKOTTI 1994 1994 1 1
MYMMELI 2002 2002 1 1
von der NAPOLEONSNASE 1995 2005 50 5
NEILIKKA 1994 1994 1 1
NEMO 2002 2002 1 1
NERITTA 1978 1978 1 1
von NEUHIMMELREICH 2006 2006 4 1
NIISKUNEITI 2002 2002 1 1
von der NIKLASHÜTTE 2009 2009 8 1
NITTANETTA 1974 1974 1 1
NIVILIN'S 1999 2002 8 2
NOSTRADAMUS 0 1983 15 1
vom NOTTEKAMP 1965 1965 7 1
NUUSKAMUIKKUNEN 2002 2002 1 1
vom OTTBERGER ANGER 2007 2008 6 1
PABLO 2003 2003 1 1
von der PAPIERMÜHLE 2003 2005 24 2
PEEPOP 1997 1997 1 1
von der PEINER BURG 1999 1999 5 1
PEKKOPOIKA 2003 2003 1 1
PELLE 2005 2005 1 1
PELMONDO 1997 1997 1 1
PENELOPE 1997 1997 1 1
PENNYDALE 1994 1994 4 1
PEPPONE 1997 1997 1 1
PEPRESTO 1997 1997 1 1
PEPSI 2003 2003 1 1
vom PERALOH 1990 1992 12 1
PERIKLES 1997 1997 1 1
PERJANTAI 1997 1997 1 1
PIKI 2003 2003 1 1
PILKKU 2003 2003 1 1
PINNI 2003 2003 1 1
PIPARI 2003 2003 1 1
PISTAASI 2003 2003 1 1
van de POORT van DRENTHE 0 1972 5 1
POPHAMS 2009 2009 8 1
vom POPPENBÜTTELER BERG 2005 2005 5 1
PORTHOS 2006 2006 1 1
vom POSTILLON 0 2007 74 6
PRIMOKSEN 2004 2004 3 1
vom PÜNKTCHEN 0 2008 24 3
PUK 2002 2002 1 1
PULIVAR 2003 2003 1 1
vom QUELLENGRUND 1997 2000 12 2
vom RAGAZAGA 0 2004 16 2
RAJTANTAJTAN 1999 1999 6 1
vom RAPPENHOHN 1997 1997 5 1
RASMUS 1986 2005 2 6
vom RAUHEN STEIN 0 2010 218 8
von RAVENNAS LAND 2002 2002 3 1
von der RAVENSBERGER MULDE 2001 2001 5 1
vom REDLINGHAUS 1990 1992 19 2
REDNAL 0 2007 22 2
RENITTA 1978 1978 1 1
vom REUTLINGER GEORGENBERG 2006 2006 8 1
von der RHEINEBURG 2005 2007 11 1
vom RIETPAß 2009 2009 7 1
RINALDI 1986 1986 1 1
ROBIN 2009 2009 1 1
vom RÖMERTOR 0 2006 24 4
vom ROESBERG 1980 1985 16 3
vom RÖSLEBUCK 1993 1993 4 1
ROLAND 1986 1986 1 1
ROMIRO 1974 1974 1 1
RONJA 2005 2005 1 1
RONNY 1986 1986 1 1
av ROS-LOGE 0 1981 116 6
ROSEL 1986 1986 1 1
vom ROSENBACH 2007 2007 7 1
vom ROSENBÜEL 1986 1999 71 5
vom ROTHBROICH 2005 2005 3 1
RUFUS 2002 2002 1 1
vom RUMBECKER HOLZ 2009 2009 7 1
von der RUNKELRÜBE 1994 1996 5 1
SAD SACK'S 1993 1993 5 1
von der SAJA-HÖHE 2003 2003 9 1
SAMI 1975 1975 1 1
von der SAMT- UND SEIDENSTADT 2009 2009 3 1
SANNARIINA 1995 1996 13 2
SAPHIRA 1981 1981 1 1
SAPLIINAN 2007 2007 5 1
SARANEVAN 2004 2004 3 1
vom SCHÄFERMOOR 1994 1995 10 1
vun der SCHÄL SICK 2008 2008 6 1
von der SCHILLERWIESE 1999 1999 4 1
vom SCHLICHBACH 0 2007 28 6
vom SCHLOß BLANKENSTEIN 2005 2005 4 1
vom SCHLOSS JUDENAU 2007 2009 18 2
von SCHLOß SENDEN 1996 1996 6 1
vom SCHOPKEBACH 1998 1998 8 1
von der SCHWANENWIESE 2006 2010 18 4
vom SCHWARZENROTH 1996 1998 17 3
vom SECKBACHTAL 2001 2001 7 1
vom SEILEHOF 2007 2007 1 1
SENDA 1981 1981 1 1
vom SENGENHOLZ 0 1970 8 2
von SENNEHUTTE 1965 1966 2 2
vom SEPPENSER BERG 0 2002 9 1
SERBERUS 1981 1981 1 1
SERUS 1981 1981 1 1
SEUTE DEERN'S 2001 2001 2 1
SF 02276-66 1966 1966 1 1
SF 14788-67 1967 1967 1 1
SF02277-66 1966 1966 1 1
von SICUDI 2008 2008 4 1
vom SILBERFLUSS 1987 1987 5 1
SILESIA 1981 1981 1 1
SILLY 1981 1981 1 1
von SIMMENFLUH 1994 1994 3 1
SIMONE 1981 1981 1 1
SIRENE 1981 1981 1 1
SIRIUS 2002 2002 1 1
von der SMALENBURG 2010 2010 7 1
SNIFF 2001 2001 1 1
SOFIA 1971 1971 1 1
von der SONNENBURG 1989 1989 10 1
SPIRAEAN 0 1965 2 1
vom SPRINGHORST-SEE 1995 2008 52 6
von der STARTBAHN SÜD 2007 2007 9 1
vom STEENBROOK 0 2008 53 4
von der STEIN-ZUNFT 1996 1998 15 3
vom STEINGARTEN 1984 1985 7 1
von der STEINHEIDE 2007 2007 10 1
über STOCK UND STEIN 2008 2010 16 1
vom STOCKALPER 2005 2005 6 1
vom STOCKENERBERG 0 2002 68 4
STORE BAUNGAARDS 2005 2006 9 2
vom STRITHORST 0 2009 47 3
STUDSBOLLENS 2001 2006 29 3
TARUMETSÄN 1995 1995 6 1
vom TEGLINGER BACH 0 2008 39 2
zur TEICHSICHT 1999 2008 16 4
vom TELGOTH 0 1994 17 3
TEMINKA 0 1978 2 1
TESSA 1982 1982 1 1
vom TIMMERSIEK 1994 1994 5 1
von der TORFHEIDE 1999 1999 5 1
TORNADO 2006 2006 1 1
TRÆHØJ 1998 2002 21 3
vom TREUTER 0 2010 86 5
TRINITY 1973 1973 1 1
vom TROLLINGER 1992 1992 3 1
vom TÜSKENDOOR 2000 2010 35 4
TURVA 1973 1973 1 1
TUUTIKKI 2002 2002 1 1
von der TWISSEL 1981 1987 44 2
bi de UIHLENSTRAAT 2006 2010 30 1
von den URDENBACHER KÄMPEN 2001 2004 25 2
VAUHTIPARRAN 1999 1999 3 1
vom VEEDEL 2002 2002 3 1
hinter der VEST 0 2005 19 3
de la VEVEYSE 2003 2008 32 2
du VIEUX RUISSEAU 1991 1991 3 1
VILI 1984 1984 1 1
VILIJONKKA 2002 2002 1 1
von VILLA MONDI 0 2008 14 1
von der VILLA ROMA 2008 2008 6 1
vom VORDEREN FLUR 2003 2003 6 1
vom VORSTER WALD 0 2004 16 1
vom WALDGARTEN 1993 1993 7 1
von der WALDQUELLE 0 2003 4 1
vom WALFISCHBUSCH 1982 1998 18 7
vom WANDERUPER RING 0 2004 12 1
vom WANNEMAL 0 1986 6 1
vom WAPELSTERN 2007 2008 16 2
von der WEBERKARDE 0 2008 20 2
vom WEDDERN 0 2006 247 10
von der WEDELLAUNE 2009 2009 4 1
von der WEHRBURG 2008 2008 6 1
von der WEIDENKLINGE 2002 2005 22 3
vom WELLERSBERG 0 1969 87 6
WELUIS 2008 2008 6 1
vom WERGEN SEE 2005 2007 7 2
von der WESERAUE 2008 2008 7 1
von der WESERWOGE 2010 2010 4 1
vom WESTERBERG 2009 2009 1 1
vom WIEHENHORST 0 2007 40 3
vom WIENINGER BACH 0 2007 22 4
vom WIESENTAL 1994 1999 49 2
vom WIETBUSCH 0 2003 18 1
von WIIMOOS 0 1990 21 2
WILI 2002 2002 1 1
WINTERBLUE 2008 2008 8 1
von WINTERTHUR 1988 1989 11 1
vom WITSCHERT 1962 1962 5 1
vom WOLFSBERG 1986 1989 17 1
von der ZAPFENWIESE 1998 1998 10 1
ZATOPECKA 2004 2004 1 1
ZAVAROTTI 2004 2004 1 1
ZAZICI 2004 2004 1 1
ZIMSALABIM 2004 2004 1 1
ZINIBER 2004 2004 1 1
ZINNAMON 2004 2004 1 1
ZIQITA 2004 2004 1 1
von ZMUTTGRAT 1987 1989 13 1
von der ZOLLTAFEL 1996 1999 24 3
29.10.1998
vom KAISERGÄRTCHEN - - 1 1
Plön am See
vom KORLESBACH 2008 2008 1 1

Dokument angelegt mit 'Der Stammbaum' am Freitag 13 August 2010. ©2010 Baier

Startseite    Kurzliste nach Familiennamen